狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
通柴柴油發(fā)電機組介紹
通柴柴油發(fā)電機也上海帕歐發(fā)電機,通柴發(fā)電機公司始建于1958年,為中國名優(yōu)十大品牌江蘇免檢產(chǎn)品。上海帕歐發(fā)電機組是選用南通油機股份公司生產(chǎn)的柴油機作為動力配套品牌發(fā)電機制造而成。通柴135、138系列油機引進(jìn)奧地利AVL公司的燃燒技術(shù)、增強了油機的冷起動性和功率、油耗更低、同時大功率機型裝有監(jiān) 控儀、有四保護(hù)和遠(yuǎn)距離遙控功能。廣泛用于石油礦山、企事業(yè)單位 ,性價比高,口碑較好。
通柴柴油發(fā)電機特點
1、直流電啟動、四沖程、水冷、直噴、150rpm自帶風(fēng)扇閉式循環(huán)冷卻、廢氣渦輪增壓。
2、整體式曲軸,龍門是機體,可以與老135柴油機整體互換
3、發(fā)電機組采用新型縮口燃燒室,達(dá)到環(huán)保指標(biāo)
4 、潤滑、冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計、性能可靠
5、具有強的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范圍100kw-650kw
通柴柴油發(fā)電機技術(shù)參數(shù)
機組型號 | 機組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機型號 | 柴油機輸出功率(KW) (主用/備用) | 缸徑X行程(mm) | 缸數(shù) | 機油容量(L) | 燃油消耗kw·h | 排放 | 開架機組 | |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 機組重量(kg) | |||||||||
XG-220GF | 200/220 | TCR200 | 230 | 135×150 | 6 | 28.7 | 220 | 國Ⅱ | 2900×1145×1550 | 3150 |
XG-240GF | 220/242 | TCR250 | 250/275 | 135×150 | 6 | 28.7 | 220 | 國Ⅱ | 2900×1250×1650 | 3200 |
XG-280GF | 250/286 | TCR300 | 300/330 | 135×150 | 6 | 28.7 | 220 | 國Ⅱ | 2900×1250×1650 | 3300 |
XG-350GF | 320/352 | TCR360 | 360/396 | 135×150 | 6 | 28.7 | 210 | 國Ⅱ | 3000×1250×1550 | 3950 |
XG-380GF | 350/385 | TCR400 | 400/440 | 138×168 | 6 | 28.7 | 210 | 國Ⅱ | 3230×1355×1715 | 4160 |
XG-440GF | 400/440 | TCR450 | 450/495 | 138×168 | 6 | 28.7 | 198 | 國Ⅱ | 3126×1740×1905 | 4150 |
XG-500GF | 450/500 | TCU500 | 500/550 | 138×168 | 6 | 28.7 | 198 | 國Ⅲ | 3126×1740×1905 | 4150 |
XG-550GF | 500/550 | TCR550 | 550/605 | 135×150 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅱ | 3236×1740×1935 | 4450 |
XG-600GF | 550/605 | TCU600 | 600/660 | 135×158 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅲ | 3236×1740×1935 | 4450 |
XG-700GF | 640/704 | TCU700 | 700/770 | 135×158 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅲ | 3236×1740×1935 | 4500 |
XG-750GF | 680/750 | TCR700 | 750/770 | 138×158 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅱ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-770GF | 700/770 | TCU780 | 780/850 | 135×158 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅲ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-800GF | 720/800 | TCU800 | 800/880 | 138×165 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅲ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-800GF | 720/800 | TCR800 | 800/880 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅱ | 4500×1850×2250 | 8000 |
XG-820GF | 750/825 | TCR780 | 850 | 138×165 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅱ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-880GF | 800/880 | TCU860 | 860/946 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅲ | 4500×1850×2250 | 8000 |
XG-930GF | 850/935 | TCU930 | 930/1023 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅲ | 4500×1850×2250 | 8000 |
XG-1000GF | 900/1000 | TCR930 | 1023 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅱ | 4500×1850×2250 | 8000 |
XG-1000GF | 900/1000 | TCR1000 | 1000/1100 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅱ | 4500×1850×2250 | 8160 |
XG-1000GF | 900/1000 | TCU1000 | 1000/1100 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅲ | 4500×1850×2250 | 8160 |
XG-1200GF | 1100/1210 | TCR1200 | 1200/1320 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅱ | 4500×1850×2250 | 9160 |
XG-1200GF | 1100/1210 | TCU1200 | 1200/1320 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅲ | 4500×1850×2250 | 9160 |
XG-1700GF | 1500/1650 | NGC12V2483 | 1660/1826 | 165×190 | 12 | 130 | 196 | 國Ⅲ | 4800×1900×2400 | 11000 |
XG-1800GF | 1600/1760 | NGC16V2768 | 1850/2035 | 165×190 | 16 | 180 | 196 | 國Ⅲ | 5500×1900×2450 | 12000 |
XG-2000GF | 1800/1980 | NGC16V3022 | 2020/2222 | 165×190 | 16 | 180 | 196 | 國Ⅲ | 5500×1900×2450 | 12600 |
XG-2200GF | 2000/2200 | NGC16V3290 | 2200/2420 | 165×190 | 16 | 180 | 196 | 國Ⅲ | 5500×1900×2450 | 13100 |
江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限公司是發(fā)電機、柴油發(fā)電機組專業(yè)生產(chǎn)廠家,經(jīng)營的品牌發(fā)電機組有康明斯發(fā)電機組、沃爾沃發(fā)電機組、帕金斯發(fā)電機組、上柴發(fā)電機組、玉柴發(fā)電機組、道依茨、里卡多、韓國大宇、德國奔馳、濰柴、通柴、濟(jì)柴、無錫動力等。公司擁有先進(jìn)的檢測設(shè)備、現(xiàn)代化的生產(chǎn)工藝,完善的售后服務(wù)體系。聯(lián)系電話:13852841999 0523-87795008 網(wǎng)址:www.iphonewallpapers4u.com 郵箱:admin@jsxgxsgs.com
通柴柴油發(fā)電機組介紹
通柴柴油發(fā)電機也上海帕歐發(fā)電機,通柴發(fā)電機公司始建于1958年,為中國名優(yōu)十大品牌江蘇免檢產(chǎn)品。上海帕歐發(fā)電機組是選用南通油機股份公司生產(chǎn)的柴油機作為動力配套品牌發(fā)電機制造而成。通柴135、138系列油機引進(jìn)奧地利AVL公司的燃燒技術(shù)、增強了油機的冷起動性和功率、油耗更低、同時大功率機型裝有監(jiān) 控儀、有四保護(hù)和遠(yuǎn)距離遙控功能。廣泛用于石油礦山、企事業(yè)單位 ,性價比高,口碑較好。
通柴柴油發(fā)電機特點
1、直流電啟動、四沖程、水冷、直噴、150rpm自帶風(fēng)扇閉式循環(huán)冷卻、廢氣渦輪增壓。
2、整體式曲軸,龍門是機體,可以與老135柴油機整體互換
3、發(fā)電機組采用新型縮口燃燒室,達(dá)到環(huán)保指標(biāo)
4 、潤滑、冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計、性能可靠
5、具有強的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范圍100kw-650kw
通柴柴油發(fā)電機技術(shù)參數(shù)
機組型號 | 機組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機型號 | 柴油機輸出功率(KW) (主用/備用) | 缸徑X行程(mm) | 缸數(shù) | 機油容量(L) | 燃油消耗kw·h | 排放 | 開架機組 | |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 機組重量(kg) | |||||||||
XG-220GF | 200/220 | TCR200 | 230 | 135×150 | 6 | 28.7 | 220 | 國Ⅱ | 2900×1145×1550 | 3150 |
XG-240GF | 220/242 | TCR250 | 250/275 | 135×150 | 6 | 28.7 | 220 | 國Ⅱ | 2900×1250×1650 | 3200 |
XG-280GF | 250/286 | TCR300 | 300/330 | 135×150 | 6 | 28.7 | 220 | 國Ⅱ | 2900×1250×1650 | 3300 |
XG-350GF | 320/352 | TCR360 | 360/396 | 135×150 | 6 | 28.7 | 210 | 國Ⅱ | 3000×1250×1550 | 3950 |
XG-380GF | 350/385 | TCR400 | 400/440 | 138×168 | 6 | 28.7 | 210 | 國Ⅱ | 3230×1355×1715 | 4160 |
XG-440GF | 400/440 | TCR450 | 450/495 | 138×168 | 6 | 28.7 | 198 | 國Ⅱ | 3126×1740×1905 | 4150 |
XG-500GF | 450/500 | TCU500 | 500/550 | 138×168 | 6 | 28.7 | 198 | 國Ⅲ | 3126×1740×1905 | 4150 |
XG-550GF | 500/550 | TCR550 | 550/605 | 135×150 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅱ | 3236×1740×1935 | 4450 |
XG-600GF | 550/605 | TCU600 | 600/660 | 135×158 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅲ | 3236×1740×1935 | 4450 |
XG-700GF | 640/704 | TCU700 | 700/770 | 135×158 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅲ | 3236×1740×1935 | 4500 |
XG-750GF | 680/750 | TCR700 | 750/770 | 138×158 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅱ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-770GF | 700/770 | TCU780 | 780/850 | 135×158 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅲ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-800GF | 720/800 | TCU800 | 800/880 | 138×165 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅲ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-800GF | 720/800 | TCR800 | 800/880 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅱ | 4500×1850×2250 | 8000 |
XG-820GF | 750/825 | TCR780 | 850 | 138×165 | 12 | 80 | 198 | 國Ⅱ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-880GF | 800/880 | TCU860 | 860/946 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅲ | 4500×1850×2250 | 8000 |
XG-930GF | 850/935 | TCU930 | 930/1023 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅲ | 4500×1850×2250 | 8000 |
XG-1000GF | 900/1000 | TCR930 | 1023 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅱ | 4500×1850×2250 | 8000 |
XG-1000GF | 900/1000 | TCR1000 | 1000/1100 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅱ | 4500×1850×2250 | 8160 |
XG-1000GF | 900/1000 | TCU1000 | 1000/1100 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅲ | 4500×1850×2250 | 8160 |
XG-1200GF | 1100/1210 | TCR1200 | 1200/1320 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅱ | 4500×1850×2250 | 9160 |
XG-1200GF | 1100/1210 | TCU1200 | 1200/1320 | 138×165 | 12 | 85 | 198 | 國Ⅲ | 4500×1850×2250 | 9160 |
XG-1700GF | 1500/1650 | NGC12V2483 | 1660/1826 | 165×190 | 12 | 130 | 196 | 國Ⅲ | 4800×1900×2400 | 11000 |
XG-1800GF | 1600/1760 | NGC16V2768 | 1850/2035 | 165×190 | 16 | 180 | 196 | 國Ⅲ | 5500×1900×2450 | 12000 |
XG-2000GF | 1800/1980 | NGC16V3022 | 2020/2222 | 165×190 | 16 | 180 | 196 | 國Ⅲ | 5500×1900×2450 | 12600 |
XG-2200GF | 2000/2200 | NGC16V3290 | 2200/2420 | 165×190 | 16 | 180 | 196 | 國Ⅲ | 5500×1900×2450 | 13100 |
江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限公司是發(fā)電機、柴油發(fā)電機組專業(yè)生產(chǎn)廠家,經(jīng)營的品牌發(fā)電機組有康明斯發(fā)電機組、沃爾沃發(fā)電機組、帕金斯發(fā)電機組、上柴發(fā)電機組、玉柴發(fā)電機組、道依茨、里卡多、韓國大宇、德國奔馳、濰柴、通柴、濟(jì)柴、無錫動力等。公司擁有先進(jìn)的檢測設(shè)備、現(xiàn)代化的生產(chǎn)工藝,完善的售后服務(wù)體系。聯(lián)系電話:13852841999 0523-87795008 網(wǎng)址:www.iphonewallpapers4u.com 郵箱:admin@jsxgxsgs.com